Bluetech 7232 антидронова пушка
Артикул:
2114273
Способи оплати
- Monobank | Приват24
- Безготівка (без ПДВ)
- USDT (+3%)
- PayPal (+3%)
- Готівкою
Способи доставки
- Нова Пошта (передоплата 15% або повна оплата)
- Самовіз із офісу (передоплата 15% або повна оплата)
- Обговорити з менеджером
Під замовлення (передзамовлення)!!!
Розрахунок по рахунку з НДС.
No. | Характеристики | Нотатки | |||
1 | Принцип роботи | Глушник радіо сигналів | 1; Примусове приземлення DJI дронів на частотах; 1.5G, 2.4G, 5.8G Перехоплення DJI дронів на; 2.4G, 5.8G 2; Примусове приземлення DOTON дронів на; 1.5G, 2.4G, 5.2G, 5.8G Перехоплення дронів на; 2.4G, 5.2G, 5.8G |
||
2 | Обєкти атаки | UAV передача даних, сигнали контролю за політом, навігаційні сигнали | |||
3 | Робочі частоти | Вихід | Робоча частота | Середня вихідна потужність | |
4 | 433M | 400-450MHz | 43dBm | ||
5 | 900M | 840-930MHz | 43dBm | ||
6 | 1.2G | 1160-1280MHz | 43dBm | ||
7 | 1.4G | 1350-1450MHz | 43dBm | ||
8 | 1.5G | 1550-1630MHz | 45dBm | ||
9 | 2.4G | 2380-2500MHz | 46dBm | ||
10 | 5.2G | 5150-5300MHz | 46dBm | ||
11 | 5.8G | 5720-5880MHz | 46dBm | ||
12 | Накриття | Горизонтальне:-45°~45° Вертикальне:-45°~45° |
|||
13 | Максимальна кількість каналів що задіяно одночасно | 8 | |||
14 | Кількість одночасних глушилок | ≥10 | |||
15 | Площа робочого покриття | ≤2 км | |||
16 | Результативність | >95% | |||
17 | Відгук часа перехоплення | <3 сек | |||
18 | Робочі температури | –35℃~55℃ | |||
19 | Потужність | <150 | |||
20 | Напруга | 220V AC | |||
21 | Габарити | 710*290*70±5 мм | |||
22 | Вага | ≤5.5 кг | |||
23 | Напруга живлення | AC220V-DC24V | |||
24 | Час роботи | 40 хвилин | |||
25 | Корпус | Алюміній + пластик | |||
26 | Тип антени | Направлена |
-
Гарантія від виробника:12 місяців
Поки немає відгуків
100% гарантія якості
Тільки новий, запечатаний товар
Доставка по всій Україні (2-3 дні ну максимум 4)
Самовивіз з магазину