EcoFlow DELTA Pro (DELTAPro-EU)
Артикул:
2113648
Способи оплати
- Monobank | Приват24
- Безготівка (без ПДВ)
- USDT (+3%)
- PayPal (+3%)
- Готівкою
Способи доставки
- Нова Пошта (передоплата 15% або повна оплата)
- Самовіз із офісу (передоплата 15% або повна оплата)
- Обговорити з менеджером
Тип акумулятора | ЛФП |
---|---|
Ємність, Вт-годин | 3600 |
Максимальна потужність пристроїв, що підтримується X-Boost, Вт | 4500 |
Цикли життя акумулятора | 6500 циклів до 50% ємності, 3500 циклів до 80% ємності |
Габарити, см | 63.5 х 28.4 х 42 |
Вага, кг | 45 |
Вхідна потужність AC Charge | 2900 Вт макс. |
Вхідна напруга заряджання змінного струму | 230 В, 12,5 А |
Вхід заряду сонячної панелі | 1600 Вт макс., 11-150 В, 15 А |
Автомобільний зарядний пристрій | 12 В/24 В постійного струму 8 А Макс |
Кількість розеток для виходу змінного струму, шт | 4 |
Вихід змінного струму | 230 В/16 А, всього 3600 Вт (перенапруження 7200 Вт) |
Кількість портів USB-A, шт | 2 |
Вихід USB-A | 5 В постійного струму, 2,4 А, макс. 12 Вт на порт |
Кількість портів швидкого заряджання USB-A, шт | 2 |
Швидка зарядка USB-A | 5 В, 2,4 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1,5 А, макс. 18 Вт на порт |
Кількість портів USB-C, шт | 2 |
Вихід USB-C | 5/9/12/15/20, 5 А, макс. 100 Вт на порт |
Вихідна потужність автомобільної зарядки | 12,6, 10 А, 126 Вт Макс. |
Кількість портів DC5521, шт | 2 |
Вихід DC5521 | 12,6, 3 А, 38 Вт макс. на порт |
Anderson порт | 12.6V, 30A |
Wi-Fi | Підтримується |
Bluetooth | Підтримується |
Розумна додаткова батарея | Підтримка двох акумуляторів DELTA Pro Smart Extra Battery/Smart Generator |
-
Гарантія від виробника:12 місяців
Поки немає відгуків
100% гарантія якості
Тільки новий, запечатаний товар
Доставка по всій Україні (2-3 дні ну максимум 4)
Самовивіз з магазину